Specifikation för K3 elsparkcykel
| Toppfart | 50 kp/h |
| Max räckvidd | 50 KM |
| Motoreffekt | 800W |
| Batterityp | Litiumbatteri |
| Batterikapacitet | 48V 15Ah |
| Laddningstid | 6-8H |
| Material | Aluminiumlegering |
| Bromssystem | Elektrisk broms + skivbromssystem |
| Typ av fjädring | Dubbel fjädring |
| Styrmetod | Appstyrning |
| Max last | 150kg |
| Däck | 10 tum*2 |
| Display | Färg-LCD |
| Vattentålighetsklass | IP54 |
| Mått | 1260*645*(1155-1290)mm |
| Nettovikt | 26.3KG |
| Bruttovikt | 30.3KG |
