Spécifications du scooter électrique K3
| Vitesse maximale | 50 km/h |
| Portée maximale | 50 km |
| Puissance du moteur | 800 W |
| Type de batterie | Batterie au lithium |
| Capacité de la batterie | 48 V 15 Ah |
| Temps de charge | 6-8H |
| Matériel | Alliage d'aluminium |
| Système de freinage | Système de freinage électrique + frein à disque |
| Type de suspension | Suspension double |
| Méthode de contrôle | Contrôle de l'application |
| Charge maximale | 150 kg |
| Pneu | 10 pouces*2 |
| Afficher | Écran LCD couleur |
| Niveau d'étanchéité | IP54 |
| Dimensions | 1260*645*(1155-1290)mm |
| Poids net | 26,3 kg |
| Poids brut | 30,3 kg |
