K3 E-Scooter – Technische Daten
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
| Maximale Reichweite | 50 KM |
| Motorleistung | 800W |
| Akkutyp | Lithium-Akku |
| Akkukapazität | 48V 15Ah |
| Ladezeit | 6-8H |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Bremssystem | Elektrische Bremse + Scheibenbremssystem |
| Federungstyp | Dual-Federung |
| Steuerungsmethode | App-Steuerung |
| Maximale Beladung | 150kg |
| Reifen | 10 Zoll*2 |
| Display | Farb-LCD |
| Schutzart | IP54 |
| Abmessungen | 1260*645*(1155-1290)mm |
| Nettogewicht | 26.3KG |
| Bruttogewicht | 30.3KG |
